RAPIDO RESULTS FOR 05 APRIL 2018 (THURSDAY 05.04.2018)
Dividends - click
Draw Nr. | Results | Sales | Payouts |
49725 | 1 2 3 6 9 10 15 20 + 2 | 3.00 | 0.00 |
49724 | 2 3 4 5 12 13 14 21 + 4 | 3.00 | 0.00 |
49723 | 3 4 7 8 9 14 17 19 + 2 | 3.00 | 0.00 |
49722 | 2 5 6 10 14 15 16 20 + 1 | 23.00 | 20.00 |
49721 | 2 7 8 11 12 13 16 19 + 4 | 13.00 | 10.00 |
49720 | 1 4 6 7 10 11 15 18 + 2 | 3.00 | 0.00 |
49719 | 3 9 10 16 17 18 20 21 + 2 | 8.00 | 6.00 |
49718 | 2 4 6 9 11 12 17 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49717 | 3 4 6 14 15 16 17 19 + 4 | 3.00 | 12.00 |
49716 | 2 4 7 8 12 15 16 20 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49715 | 2 5 6 13 16 17 20 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
49714 | 4 5 6 9 11 12 13 20 + 1 | 3.00 | 0.00 |
49713 | 1 7 8 9 10 14 16 19 + 3 | 0.00 | 0.00 |
49712 | 2 7 8 12 13 14 16 18 + 4 | 0.00 | 0.00 |
49711 | 2 8 9 12 14 16 19 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49710 | 7 8 10 13 14 15 18 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49709 | 4 7 10 11 14 16 20 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49708 | 9 11 12 15 17 18 19 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49707 | 5 7 9 10 11 16 20 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
49706 | 4 5 11 12 13 15 18 20 + 4 | 0.00 | 0.00 |
49705 | 5 9 10 13 14 15 17 19 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49704 | 1 3 6 7 14 16 17 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49703 | 5 9 15 17 18 19 20 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49702 | 8 10 11 13 15 16 17 18 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49701 | 3 4 11 13 15 16 19 20 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49700 | 4 5 6 7 8 10 18 20 + 4 | 6.00 | 0.00 |
49699 | 3 8 9 16 18 19 20 21 + 2 | 3.00 | 0.00 |
49698 | 2 5 7 8 9 16 17 21 + 3 | 3.00 | 6.00 |
49697 | 5 6 8 9 12 16 17 20 + 1 | 12.00 | 6.00 |
49696 | 2 4 9 13 14 19 20 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
49695 | 2 3 6 8 12 13 14 17 + 3 | 15.00 | 12.00 |
49694 | 1 5 11 12 14 15 17 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49693 | 2 3 9 10 11 12 13 19 + 3 | 0.00 | 0.00 |
49692 | 4 9 10 12 16 18 20 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49691 | 1 4 7 12 15 17 18 19 + 3 | 3.00 | 0.00 |
49690 | 1 3 6 8 9 10 20 21 + 4 | 3.00 | 0.00 |
49689 | 1 5 10 11 14 19 20 21 + 2 | 13.00 | 0.00 |
49688 | 1 4 5 6 10 13 14 20 + 4 | 19.00 | 20.00 |
49687 | 1 3 5 7 10 16 17 21 + 1 | 19.00 | 0.00 |
49686 | 3 4 9 11 17 18 19 21 + 4 | 26.00 | 0.00 |
49685 | 2 4 6 12 17 18 19 20 + 3 | 21.00 | 0.00 |
49684 | 1 8 9 10 13 17 20 21 + 4 | 21.00 | 0.00 |
49683 | 1 2 4 17 18 19 20 21 + 2 | 33.00 | 0.00 |
49682 | 1 7 11 13 14 17 18 21 + 2 | 33.00 | 6.00 |
49681 | 3 5 7 8 9 13 15 18 + 3 | 37.00 | 22.00 |
49680 | 2 5 8 9 14 16 18 20 + 4 | 21.00 | 0.00 |
49679 | 2 4 5 14 15 18 19 20 + 1 | 18.00 | 0.00 |
49678 | 1 2 4 11 13 16 17 18 + 2 | 23.00 | 30.00 |
49677 | 3 6 8 9 13 14 16 19 + 3 | 26.00 | 6.00 |
49676 | 2 3 7 9 10 16 19 20 + 4 | 51.00 | 26.00 |
49675 | 2 4 5 6 7 9 17 21 + 4 | 71.00 | 0.00 |
49674 | 1 2 6 7 11 13 17 18 + 2 | 51.00 | 40.00 |
49673 | 1 5 6 8 13 18 19 20 + 3 | 102.00 | 62.00 |
49672 | 1 3 4 6 10 15 20 21 + 1 | 68.00 | 18.00 |
49671 | 1 4 7 10 12 15 19 20 + 1 | 121.00 | 125.00 |
49670 | 2 5 6 8 10 11 13 14 + 4 | 231.00 | 182.00 |
49669 | 6 9 12 14 16 17 19 20 + 3 | 226.00 | 121.00 |
49668 | 2 3 5 6 10 17 19 20 + 3 | 215.00 | 62.00 |
49667 | 1 3 4 10 14 16 20 21 + 4 | 184.00 | 20.00 |
49666 | 1 3 7 8 13 17 20 21 + 2 | 217.00 | 40.00 |
49665 | 3 4 5 10 12 13 15 17 + 3 | 291.00 | 208.00 |
49664 | 1 5 6 14 15 17 19 20 + 1 | 202.00 | 66.00 |
49663 | 1 5 6 7 8 11 13 14 + 1 | 173.00 | 51.00 |
49662 | 1 8 9 11 12 13 15 21 + 3 | 241.00 | 30.00 |
49661 | 3 6 7 8 10 11 12 19 + 1 | 260.00 | 66.00 |
49660 | 3 5 6 7 9 11 13 21 + 1 | 276.00 | 148.00 |
49659 | 1 5 8 9 10 11 15 21 + 1 | 69.00 | 66.00 |
49658 | 3 8 9 12 13 18 19 20 + 4 | 68.00 | 16.00 |
49657 | 4 6 8 12 16 18 19 21 + 2 | 116.00 | 12.00 |
49656 | 3 4 6 7 9 13 16 17 + 1 | 142.00 | 20.00 |
49655 | 2 4 5 9 11 12 14 20 + 4 | 174.00 | 85.00 |
49654 | 1 2 6 7 8 13 15 18 + 2 | 148.00 | 22.00 |
49653 | 4 11 12 13 17 18 19 21 + 1 | 156.00 | 180.00 |
49652 | 1 3 4 5 10 11 12 15 + 2 | 148.00 | 16.00 |
49651 | 3 6 7 8 10 11 15 19 + 3 | 243.00 | 180.00 |
49650 | 1 2 5 8 9 12 18 20 + 1 | 258.00 | 150.00 |
49649 | 2 4 7 9 12 14 20 21 + 2 | 306.00 | 248.00 |
49648 | 1 4 9 10 11 12 15 16 + 3 | 370.00 | 42.00 |
49647 | 1 4 7 11 12 15 19 20 + 4 | 378.00 | 230.00 |
49646 | 1 2 6 7 10 12 16 17 + 3 | 364.00 | 348.00 |
49645 | 1 2 3 6 7 12 15 17 + 4 | 385.00 | 158.00 |
49644 | 3 4 5 7 10 13 16 19 + 3 | 332.00 | 563.00 |
49643 | 3 7 10 12 18 19 20 21 + 2 | 234.00 | 216.00 |
49642 | 3 4 5 6 8 9 10 18 + 3 | 294.00 | 82.00 |
49641 | 2 4 6 11 12 13 17 21 + 4 | 331.00 | 122.00 |
49640 | 9 10 11 15 16 17 18 19 + 2 | 342.00 | 150.00 |
49639 | 2 4 6 11 12 15 17 18 + 4 | 347.00 | 303.00 |
49638 | 1 3 4 5 7 12 15 17 + 3 | 521.00 | 264.00 |
49637 | 1 4 5 8 10 12 16 17 + 3 | 270.00 | 410.00 |
49636 | 3 4 8 12 13 14 16 20 + 3 | 269.00 | 211.00 |
49635 | 1 2 7 10 11 13 14 19 + 4 | 164.00 | 186.00 |
49634 | 3 5 6 10 12 16 17 18 + 1 | 121.00 | 46.00 |
49633 | 2 4 7 8 10 14 17 18 + 3 | 141.00 | 62.00 |
49632 | 5 6 7 8 12 14 15 16 + 4 | 201.00 | 273.00 |
49631 | 5 8 11 13 15 17 19 21 + 1 | 204.00 | 62.00 |
49630 | 1 2 3 7 15 16 17 19 + 4 | 288.00 | 38.00 |
49629 | 4 6 8 13 14 15 18 20 + 1 | 154.00 | 24.00 |
49628 | 1 6 10 15 16 19 20 21 + 2 | 153.00 | 116.00 |
49627 | 5 6 9 10 12 15 17 21 + 1 | 183.00 | 86.00 |
49626 | 1 4 7 8 10 11 15 20 + 4 | 172.00 | 27.00 |
49625 | 1 6 7 8 14 15 16 19 + 2 | 310.00 | 130.00 |
49624 | 1 4 6 9 11 14 19 21 + 2 | 227.00 | 202.00 |
49623 | 3 4 7 11 12 13 14 20 + 3 | 174.00 | 146.00 |
49622 | 4 8 10 11 13 16 18 19 + 4 | 143.00 | 30.00 |
49621 | 3 5 7 8 13 16 17 18 + 1 | 249.00 | 266.00 |
49620 | 1 7 8 9 11 16 18 20 + 2 | 172.00 | 96.00 |
49619 | 2 5 6 12 13 15 18 19 + 3 | 208.00 | 117.00 |
49618 | 6 7 9 10 12 13 17 20 + 3 | 262.00 | 73.00 |
49617 | 2 3 5 6 7 9 10 20 + 4 | 162.00 | 42.00 |
49616 | 1 2 3 4 12 13 18 21 + 3 | 60.00 | 12.00 |
49615 | 4 5 9 12 13 14 20 21 + 3 | 107.00 | 68.00 |
49614 | 1 5 14 15 16 17 19 21 + 4 | 132.00 | 106.00 |
49613 | 1 3 4 5 7 12 17 19 + 2 | 193.00 | 56.00 |
49612 | 1 2 3 6 9 16 18 21 + 2 | 114.00 | 110.00 |
49611 | 1 2 3 6 8 9 17 20 + 1 | 168.00 | 62.00 |
49610 | 2 3 5 6 8 9 12 20 + 3 | 91.00 | 63.00 |
49609 | 2 3 6 9 14 15 19 21 + 4 | 119.00 | 40.00 |
49608 | 1 4 8 11 12 18 19 20 + 3 | 134.00 | 16.00 |
49607 | 3 5 8 10 14 16 18 21 + 2 | 118.00 | 60.00 |
49606 | 2 3 6 7 11 14 18 20 + 4 | 144.00 | 52.00 |
49605 | 1 11 13 15 16 19 20 21 + 3 | 321.00 | 194.00 |
49604 | 1 3 4 7 10 14 15 17 + 1 | 162.00 | 48.00 |
49603 | 2 4 7 13 14 15 16 18 + 3 | 255.00 | 112.00 |
49602 | 1 5 7 9 12 18 19 21 + 1 | 247.00 | 153.00 |
49601 | 2 4 7 10 14 15 16 17 + 1 | 205.00 | 123.00 |
49600 | 1 5 7 9 15 16 17 21 + 4 | 272.00 | 185.00 |
49599 | 3 11 13 14 15 17 19 20 + 2 | 366.00 | 125.00 |
49598 | 5 8 11 12 13 16 18 20 + 4 | 234.00 | 94.00 |
49597 | 5 8 9 12 13 14 19 20 + 3 | 258.00 | 295.00 |
49596 | 2 5 9 11 14 16 19 20 + 1 | 168.00 | 61.00 |
49595 | 1 5 6 9 11 13 15 17 + 2 | 105.00 | 92.00 |
49594 | 6 9 10 12 13 19 20 21 + 2 | 153.00 | 21.00 |
49593 | 1 6 7 10 17 18 20 21 + 3 | 103.00 | 248.00 |
49592 | 5 7 8 13 14 16 19 21 + 1 | 142.00 | 149.00 |
49591 | 4 5 10 11 14 17 18 19 + 1 | 111.00 | 32.00 |
49590 | 4 6 7 10 11 15 20 21 + 2 | 107.00 | 52.00 |
49589 | 1 4 5 7 8 11 12 16 + 2 | 122.00 | 38.00 |
49588 | 1 3 4 9 14 15 16 21 + 2 | 223.00 | 101.00 |
49587 | 3 12 13 14 16 17 18 20 + 2 | 176.00 | 56.00 |
49586 | 4 5 9 13 17 18 19 20 + 3 | 231.00 | 132.00 |
49585 | 1 3 4 5 12 13 18 19 + 3 | 221.00 | 62.00 |
49584 | 2 3 8 10 15 18 19 21 + 4 | 218.00 | 66.00 |
49583 | 2 5 9 11 13 15 18 21 + 4 | 292.00 | 187.00 |
49582 | 2 8 9 10 12 15 16 18 + 2 | 226.00 | 225.00 |
49581 | 1 2 4 8 9 14 16 18 + 3 | 296.00 | 71.00 |
49580 | 1 2 8 12 13 15 18 21 + 1 | 338.00 | 236.00 |
49579 | 1 3 7 8 11 17 18 19 + 2 | 202.00 | 104.00 |
49578 | 1 7 8 9 12 13 14 21 + 2 | 191.00 | 52.00 |
49577 | 1 2 5 6 7 12 18 21 + 4 | 321.00 | 202.00 |
49576 | 1 5 7 9 14 17 18 21 + 2 | 217.00 | 64.00 |
49575 | 3 5 10 15 18 19 20 21 + 3 | 182.00 | 141.00 |
49574 | 1 3 4 5 8 9 13 15 + 1 | 302.00 | 100.00 |
49573 | 2 5 7 8 14 18 19 20 + 4 | 183.00 | 78.00 |
49572 | 7 10 11 12 13 18 19 20 + 4 | 102.00 | 42.00 |
49571 | 2 3 5 6 7 9 14 16 + 4 | 158.00 | 66.00 |
49570 | 1 4 7 10 14 15 16 21 + 1 | 146.00 | 190.00 |
49569 | 3 7 8 10 13 18 20 21 + 1 | 144.00 | 12.00 |
49568 | 1 2 7 12 13 15 17 18 + 4 | 183.00 | 61.00 |
49567 | 1 4 5 7 10 17 18 20 + 3 | 178.00 | 127.00 |
49566 | 1 2 3 4 5 13 16 17 + 2 | 136.00 | 36.00 |
49565 | 1 6 7 8 12 13 18 21 + 2 | 128.00 | 6.00 |
49564 | 2 3 4 10 13 16 18 19 + 2 | 168.00 | 26.00 |
49563 | 1 2 3 4 12 13 15 21 + 1 | 163.00 | 12.00 |
49562 | 2 11 13 14 15 17 20 21 + 4 | 134.00 | 52.00 |
49561 | 3 7 8 9 10 12 17 21 + 1 | 241.00 | 30.00 |
49560 | 1 3 5 6 8 10 13 15 + 3 | 140.00 | 122.00 |
49559 | 1 3 6 7 8 9 12 19 + 2 | 147.00 | 36.00 |
49558 | 2 7 9 11 12 17 19 20 + 1 | 52.00 | 42.00 |
49557 | 3 5 6 13 14 16 17 20 + 1 | 94.00 | 91.00 |
49556 | 3 5 6 8 9 11 14 19 + 2 | 90.00 | 107.00 |
49555 | 5 6 7 9 15 17 18 21 + 3 | 70.00 | 20.00 |
49554 | 1 3 4 6 7 9 13 16 + 2 | 64.00 | 0.00 |
49553 | 2 4 9 12 14 18 19 20 + 2 | 79.00 | 22.00 |
49552 | 4 5 9 11 12 18 19 20 + 1 | 75.00 | 46.00 |
49551 | 1 5 6 8 9 15 16 19 + 2 | 76.00 | 10.00 |
49550 | 1 2 3 7 12 14 15 21 + 3 | 133.00 | 42.00 |
49549 | 7 8 10 11 13 15 17 20 + 4 | 78.00 | 48.00 |
49548 | 6 8 11 12 13 15 16 21 + 2 | 48.00 | 70.00 |
49547 | 1 2 7 11 14 17 19 20 + 4 | 61.00 | 46.00 |
49546 | 5 7 8 9 12 14 17 18 + 1 | 72.00 | 16.00 |
49545 | 6 7 11 12 13 16 18 19 + 2 | 91.00 | 56.00 |
49544 | 2 5 6 7 9 13 17 21 + 4 | 57.00 | 16.00 |
49543 | 6 7 9 11 14 15 19 21 + 3 | 29.00 | 77.00 |
49542 | 4 5 7 8 9 11 19 20 + 3 | 69.00 | 32.00 |
49541 | 1 4 7 9 12 14 15 20 + 1 | 122.00 | 156.00 |
49540 | 1 3 4 5 10 14 18 19 + 4 | 109.00 | 16.00 |
49539 | 2 3 5 6 7 9 12 20 + 2 | 55.00 | 10.00 |
49538 | 2 5 9 13 15 18 19 21 + 3 | 80.00 | 22.00 |
49537 | 4 6 8 10 14 16 18 20 + 1 | 37.00 | 18.00 |
49536 | 1 5 9 12 16 17 19 20 + 4 | 66.00 | 10.00 |
49535 | 2 6 7 14 15 16 17 18 + 1 | 77.00 | 6.00 |
49534 | 5 6 8 11 15 16 17 18 + 1 | 89.00 | 12.00 |
49533 | 2 4 10 12 14 15 18 19 + 2 | 59.00 | 0.00 |
49532 | 4 6 7 9 12 15 17 21 + 2 | 76.00 | 40.00 |
49531 | 1 2 3 5 9 12 15 21 + 2 | 16.00 | 0.00 |
49530 | 1 2 7 10 15 16 19 20 + 4 | 8.00 | 0.00 |
49529 | 3 5 6 7 9 10 15 17 + 3 | 35.00 | 10.00 |
49528 | 2 3 4 7 9 11 12 21 + 4 | 11.00 | 0.00 |
49527 | 2 9 10 13 15 17 18 21 + 4 | 5.00 | 0.00 |
49526 | 8 9 11 13 16 19 20 21 + 4 | 5.00 | 0.00 |
49525 | 2 7 8 10 11 13 16 20 + 2 | 16.00 | 16.00 |
49524 | 3 4 5 6 7 13 14 18 + 2 | 22.00 | 12.00 |
49523 | 5 6 8 9 10 13 14 20 + 1 | 51.00 | 41.00 |
49522 | 2 5 7 9 10 15 17 20 + 1 | 32.00 | 10.00 |
49521 | 5 8 9 11 13 16 17 21 + 4 | 35.00 | 90.00 |
49520 | 3 8 10 11 12 14 18 20 + 1 | 23.00 | 10.00 |
49519 | 2 3 5 7 8 13 16 17 + 1 | 26.00 | 0.00 |
49518 | 1 3 5 10 15 16 17 18 + 3 | 38.00 | 16.00 |
49517 | 2 3 4 6 7 11 17 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49516 | 1 2 5 13 16 17 18 19 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49515 | 1 4 5 6 7 13 15 16 + 4 | 0.00 | 0.00 |
49514 | 6 9 11 15 16 17 18 19 + 1 | 10.00 | 0.00 |
49513 | 3 5 6 7 11 14 20 21 + 4 | 10.00 | 0.00 |
49512 | 3 6 9 13 15 16 17 19 + 2 | 3.00 | 0.00 |
49511 | 7 8 9 12 13 14 16 17 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49510 | 3 9 10 11 13 17 19 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
49509 | 3 7 10 12 13 14 16 19 + 2 | 6.00 | 0.00 |
49508 | 4 6 7 8 9 12 13 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
49507 | 4 8 10 11 12 13 14 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49506 | 2 5 7 8 13 17 20 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
49505 | 2 4 5 7 8 15 18 19 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49504 | 1 2 5 8 11 13 18 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
49503 | 1 3 4 5 10 11 15 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49502 | 3 4 7 8 13 15 17 19 + 2 | 0.00 | 0.00 |
49501 | 1 9 11 13 15 17 19 20 + 1 | 0.00 | 0.00 |
Draws information:
Draw Machine: RNG
Ticket Sales: R 26408
Total Prize Pool: R 14135
Dividends:

< Rapido results 04-apr-2018 (Previous) | (Next) Rapido results 06-apr-2018 >