RAPIDO RESULTS FOR 16 APRIL 2018 (MONDAY 16.04.2018)
Dividends - click
Draw Nr. | Results | Sales | Payouts |
52200 | 1 3 9 15 16 17 19 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52199 | 1 2 3 7 10 16 18 19 + 3 | 0.00 | 0.00 |
52198 | 1 4 6 9 14 16 18 21 + 1 | 5.00 | 0.00 |
52197 | 8 9 14 15 16 17 18 19 + 1 | 13.00 | 0.00 |
52196 | 1 2 3 5 11 15 16 20 + 1 | 0.00 | 0.00 |
52195 | 2 4 8 9 10 12 18 19 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52194 | 9 10 12 14 18 19 20 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
52193 | 1 2 4 12 13 16 17 18 + 3 | 0.00 | 0.00 |
52192 | 1 5 6 8 11 12 19 20 + 1 | 0.00 | 0.00 |
52191 | 5 7 8 13 14 15 16 17 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52190 | 2 3 4 5 8 13 19 20 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52189 | 4 7 11 14 16 18 20 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52188 | 1 3 4 5 12 13 20 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
52187 | 3 6 7 9 10 14 17 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52186 | 4 5 6 17 18 19 20 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
52185 | 3 6 7 9 10 15 19 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52184 | 3 5 7 8 9 10 15 18 + 1 | 0.00 | 0.00 |
52183 | 1 5 6 7 10 15 16 20 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52182 | 2 5 9 10 13 14 16 20 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52181 | 3 5 6 8 9 11 16 17 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52180 | 2 5 6 7 9 13 15 18 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52179 | 1 2 3 11 12 13 15 17 + 1 | 0.00 | 0.00 |
52178 | 1 4 5 7 12 15 20 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52177 | 1 6 10 12 13 15 17 21 + 3 | 5.00 | 0.00 |
52176 | 1 4 7 9 12 16 20 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
52175 | 4 7 10 11 12 16 20 21 + 4 | 0.00 | 0.00 |
52174 | 1 3 7 13 16 17 18 19 + 3 | 0.00 | 0.00 |
52173 | 3 4 8 10 12 14 19 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52172 | 3 4 6 8 10 13 17 20 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52171 | 4 5 6 8 12 15 18 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
52170 | 1 2 3 9 11 15 16 20 + 2 | 0.00 | 0.00 |
52169 | 1 2 3 7 8 9 10 18 + 4 | 5.00 | 0.00 |
52168 | 1 5 6 7 8 11 12 14 + 2 | 5.00 | 0.00 |
52167 | 1 3 5 8 9 12 19 20 + 3 | 8.00 | 0.00 |
52166 | 2 3 9 11 13 16 18 19 + 2 | 8.00 | 0.00 |
52165 | 1 2 4 15 17 18 19 21 + 1 | 38.00 | 10.00 |
52164 | 3 4 7 11 12 14 15 20 + 4 | 23.00 | 10.00 |
52163 | 3 6 7 10 12 13 15 16 + 1 | 23.00 | 26.00 |
52162 | 1 2 6 7 17 18 19 21 + 1 | 23.00 | 26.00 |
52161 | 2 3 4 12 13 14 18 19 + 4 | 33.00 | 40.00 |
52160 | 2 4 10 12 14 17 18 21 + 4 | 33.00 | 100.00 |
52159 | 2 3 4 5 10 13 14 18 + 1 | 33.00 | 0.00 |
52158 | 5 6 7 12 14 15 17 19 + 3 | 53.00 | 50.00 |
52157 | 2 4 6 11 15 18 19 21 + 4 | 50.00 | 20.00 |
52156 | 1 2 5 7 9 13 18 20 + 2 | 55.00 | 0.00 |
52155 | 2 3 10 14 16 17 18 20 + 3 | 55.00 | 40.00 |
52154 | 1 6 7 12 14 16 17 18 + 2 | 73.00 | 38.00 |
52153 | 6 7 10 13 14 16 17 18 + 2 | 102.00 | 46.00 |
52152 | 1 2 6 7 9 17 18 21 + 1 | 188.00 | 10.00 |
52151 | 1 2 3 6 8 12 16 21 + 2 | 150.00 | 231.00 |
52150 | 3 6 8 9 10 12 14 19 + 4 | 126.00 | 12.00 |
52149 | 1 2 8 9 13 18 20 21 + 3 | 129.00 | 40.00 |
52148 | 1 2 4 7 9 10 13 14 + 2 | 151.00 | 180.00 |
52147 | 3 9 12 13 14 16 19 20 + 2 | 51.00 | 0.00 |
52146 | 2 9 11 13 14 15 17 19 + 2 | 68.00 | 30.00 |
52145 | 6 7 8 11 14 15 17 21 + 4 | 263.00 | 130.00 |
52144 | 2 5 6 11 16 18 19 21 + 4 | 193.00 | 50.00 |
52143 | 1 2 3 4 5 12 13 21 + 1 | 229.00 | 62.00 |
52142 | 2 7 9 10 12 17 19 21 + 1 | 173.00 | 274.00 |
52141 | 1 5 12 13 14 15 16 18 + 1 | 170.00 | 58.00 |
52140 | 2 5 7 9 12 13 14 17 + 1 | 115.00 | 57.00 |
52139 | 4 6 7 10 12 15 18 21 + 3 | 100.00 | 93.00 |
52138 | 4 5 6 8 10 12 13 16 + 2 | 93.00 | 34.00 |
52137 | 2 5 7 9 10 13 14 17 + 1 | 101.00 | 82.00 |
52136 | 2 4 6 7 8 10 17 20 + 3 | 117.00 | 38.00 |
52135 | 2 5 6 10 13 16 17 18 + 3 | 159.00 | 47.00 |
52134 | 2 5 6 7 11 16 17 18 + 2 | 253.00 | 90.00 |
52133 | 3 6 7 13 14 16 17 21 + 1 | 178.00 | 100.00 |
52132 | 2 9 10 11 15 16 17 18 + 3 | 192.00 | 76.00 |
52131 | 2 3 6 8 9 10 15 21 + 4 | 216.00 | 82.00 |
52130 | 2 4 7 8 13 14 17 18 + 3 | 195.00 | 44.00 |
52129 | 1 2 4 14 17 19 20 21 + 2 | 239.00 | 102.00 |
52128 | 5 6 8 9 10 11 12 14 + 3 | 212.00 | 129.00 |
52127 | 9 12 13 15 16 17 19 21 + 2 | 251.00 | 210.00 |
52126 | 5 9 10 12 13 14 17 21 + 1 | 250.00 | 82.00 |
52125 | 1 3 5 6 11 12 17 19 + 1 | 306.00 | 106.00 |
52124 | 7 8 10 12 17 19 20 21 + 1 | 210.00 | 42.00 |
52123 | 1 3 4 5 8 9 13 21 + 1 | 187.00 | 50.00 |
52122 | 1 2 3 4 6 11 13 15 + 1 | 130.00 | 56.00 |
52121 | 3 4 5 9 11 16 20 21 + 4 | 116.00 | 111.00 |
52120 | 1 2 7 9 10 11 18 20 + 2 | 92.00 | 34.00 |
52119 | 2 3 6 8 9 16 18 19 + 3 | 174.00 | 81.00 |
52118 | 2 5 6 10 13 15 17 19 + 1 | 174.00 | 33.00 |
52117 | 2 3 5 8 14 15 18 19 + 3 | 148.00 | 86.00 |
52116 | 9 11 13 16 17 18 19 20 + 4 | 150.00 | 70.00 |
52115 | 3 4 6 9 10 11 14 15 + 2 | 157.00 | 22.00 |
52114 | 3 8 12 17 18 19 20 21 + 1 | 129.00 | 42.00 |
52113 | 8 12 14 15 16 18 19 21 + 4 | 160.00 | 66.00 |
52112 | 1 3 5 8 14 16 20 21 + 4 | 90.00 | 10.00 |
52111 | 1 2 6 7 11 14 17 20 + 1 | 127.00 | 62.00 |
52110 | 3 6 7 8 9 12 19 20 + 4 | 116.00 | 58.00 |
52109 | 1 3 10 12 13 15 18 20 + 1 | 146.00 | 58.00 |
52108 | 2 4 5 14 15 17 18 21 + 3 | 168.00 | 96.00 |
52107 | 4 8 10 12 13 14 17 19 + 1 | 84.00 | 50.00 |
52106 | 4 7 11 14 16 17 19 20 + 1 | 176.00 | 60.00 |
52105 | 2 5 7 8 10 12 13 17 + 2 | 106.00 | 58.00 |
52104 | 3 4 6 11 15 16 18 19 + 3 | 132.00 | 44.00 |
52103 | 1 5 6 13 15 17 20 21 + 1 | 103.00 | 75.00 |
52102 | 2 4 8 9 11 12 15 19 + 4 | 102.00 | 92.00 |
52101 | 3 4 5 8 11 13 15 20 + 2 | 132.00 | 64.00 |
52100 | 2 4 8 10 13 14 17 19 + 4 | 104.00 | 31.00 |
52099 | 2 3 4 6 11 12 13 21 + 3 | 107.00 | 61.00 |
52098 | 4 5 8 10 12 13 16 19 + 1 | 145.00 | 38.00 |
52097 | 1 2 5 8 10 11 14 18 + 2 | 137.00 | 36.00 |
52096 | 4 5 8 10 12 13 15 16 + 3 | 108.00 | 16.00 |
52095 | 1 4 5 6 10 14 19 20 + 4 | 203.00 | 114.00 |
52094 | 1 3 4 6 11 12 13 15 + 2 | 139.00 | 123.00 |
52093 | 3 5 6 8 10 12 15 20 + 3 | 191.00 | 152.00 |
52092 | 1 2 3 5 11 13 19 20 + 4 | 131.00 | 101.00 |
52091 | 2 8 9 11 13 14 16 19 + 3 | 136.00 | 36.00 |
52090 | 1 5 10 11 13 15 18 20 + 2 | 123.00 | 102.00 |
52089 | 1 2 3 6 9 19 20 21 + 1 | 184.00 | 772.00 |
52088 | 1 2 3 6 8 19 20 21 + 3 | 246.00 | 76.00 |
52087 | 3 7 10 13 17 19 20 21 + 1 | 131.00 | 114.00 |
52086 | 1 3 4 7 9 10 13 15 + 1 | 90.00 | 69.00 |
52085 | 4 5 7 9 12 16 17 18 + 1 | 99.00 | 97.00 |
52084 | 1 5 9 14 15 17 20 21 + 4 | 124.00 | 36.00 |
52083 | 1 5 9 10 16 19 20 21 + 2 | 199.00 | 46.00 |
52082 | 1 4 5 6 9 10 12 13 + 3 | 192.00 | 59.00 |
52081 | 4 7 9 13 15 16 19 20 + 1 | 249.00 | 58.00 |
52080 | 4 6 7 8 9 15 16 19 + 4 | 192.00 | 60.00 |
52079 | 2 3 4 5 9 16 19 20 + 2 | 247.00 | 74.00 |
52078 | 4 5 6 7 16 17 18 20 + 4 | 255.00 | 129.00 |
52077 | 2 4 5 7 12 14 17 18 + 3 | 212.00 | 257.00 |
52076 | 1 3 7 11 15 16 17 21 + 3 | 258.00 | 40.00 |
52075 | 1 2 7 12 13 14 16 17 + 3 | 300.00 | 238.00 |
52074 | 3 5 7 12 14 18 19 20 + 2 | 242.00 | 1,726.00 |
52073 | 3 4 7 9 15 17 19 21 + 3 | 171.00 | 161.00 |
52072 | 1 5 6 8 9 12 14 16 + 2 | 181.00 | 42.00 |
52071 | 2 4 5 8 11 13 17 19 + 2 | 227.00 | 232.00 |
52070 | 1 5 14 15 17 18 19 21 + 1 | 210.00 | 78.00 |
52069 | 1 2 5 6 8 10 15 20 + 1 | 227.00 | 134.00 |
52068 | 1 2 5 9 10 16 19 20 + 3 | 202.00 | 79.00 |
52067 | 1 4 5 8 11 12 13 15 + 4 | 130.00 | 22.00 |
52066 | 1 3 4 5 10 11 13 20 + 4 | 150.00 | 18.00 |
52065 | 1 2 3 5 8 10 14 15 + 3 | 147.00 | 58.00 |
52064 | 2 3 12 15 17 18 20 21 + 2 | 144.00 | 143.00 |
52063 | 3 4 6 11 15 16 18 21 + 4 | 162.00 | 72.00 |
52062 | 2 6 9 11 15 16 18 20 + 1 | 104.00 | 16.00 |
52061 | 1 8 13 14 16 18 20 21 + 3 | 215.00 | 128.00 |
52060 | 3 6 12 15 18 19 20 21 + 4 | 114.00 | 64.00 |
52059 | 1 7 8 11 12 16 17 18 + 3 | 93.00 | 42.00 |
52058 | 3 6 8 11 15 16 18 21 + 3 | 160.00 | 34.00 |
52057 | 1 2 4 5 8 9 12 18 + 2 | 161.00 | 22.00 |
52056 | 2 5 6 13 14 18 19 21 + 3 | 151.00 | 76.00 |
52055 | 3 4 11 13 15 16 17 20 + 2 | 176.00 | 68.00 |
52054 | 2 3 6 9 12 13 15 17 + 4 | 140.00 | 152.00 |
52053 | 1 2 3 7 10 11 15 16 + 3 | 203.00 | 62.00 |
52052 | 2 3 6 7 11 14 15 18 + 3 | 118.00 | 90.00 |
52051 | 2 3 6 10 14 18 19 21 + 2 | 157.00 | 18.00 |
52050 | 1 3 4 11 12 14 16 17 + 1 | 128.00 | 20.00 |
52049 | 3 5 9 10 11 14 18 21 + 2 | 97.00 | 26.00 |
52048 | 1 2 6 10 15 17 18 20 + 4 | 91.00 | 101.00 |
52047 | 2 7 9 10 12 15 16 19 + 2 | 106.00 | 42.00 |
52046 | 2 3 4 7 9 11 12 16 + 2 | 48.00 | 20.00 |
52045 | 5 6 7 10 12 15 17 21 + 1 | 129.00 | 26.00 |
52044 | 2 8 10 13 14 17 19 21 + 2 | 140.00 | 30.00 |
52043 | 1 3 4 6 12 13 16 20 + 3 | 59.00 | 53.00 |
52042 | 1 7 13 15 17 18 19 20 + 2 | 124.00 | 18.00 |
52041 | 3 4 5 6 14 15 16 20 + 3 | 45.00 | 20.00 |
52040 | 1 7 8 10 12 13 14 17 + 4 | 73.00 | 26.00 |
52039 | 1 2 3 10 16 19 20 21 + 4 | 55.00 | 26.00 |
52038 | 2 4 5 11 12 16 17 18 + 2 | 80.00 | 51.00 |
52037 | 2 3 10 13 16 17 19 21 + 2 | 149.00 | 46.00 |
52036 | 1 4 6 10 11 13 14 19 + 1 | 88.00 | 72.00 |
52035 | 1 6 9 10 13 17 19 20 + 2 | 147.00 | 50.00 |
52034 | 2 9 10 13 16 17 19 21 + 3 | 135.00 | 40.00 |
52033 | 2 3 4 5 6 7 16 17 + 4 | 71.00 | 30.00 |
52032 | 1 7 12 15 17 19 20 21 + 4 | 55.00 | 256.00 |
52031 | 2 3 7 9 16 17 18 19 + 3 | 121.00 | 16.00 |
52030 | 7 8 12 13 14 17 18 19 + 3 | 102.00 | 65.00 |
52029 | 2 4 6 12 13 14 17 20 + 2 | 72.00 | 90.00 |
52028 | 3 7 9 10 11 17 19 21 + 1 | 67.00 | 16.00 |
52027 | 4 13 15 16 18 19 20 21 + 1 | 31.00 | 0.00 |
52026 | 4 5 6 8 11 13 17 18 + 2 | 43.00 | 12.00 |
52025 | 3 4 6 7 8 13 17 20 + 4 | 14.00 | 0.00 |
52024 | 1 3 15 17 18 19 20 21 + 1 | 46.00 | 20.00 |
52023 | 6 8 9 10 11 16 18 21 + 1 | 69.00 | 41.00 |
52022 | 2 4 10 13 15 19 20 21 + 2 | 35.00 | 61.00 |
52021 | 6 7 8 9 11 14 15 17 + 3 | 15.00 | 0.00 |
52020 | 3 4 9 12 14 17 20 21 + 2 | 18.00 | 6.00 |
52019 | 1 2 7 10 11 13 17 20 + 3 | 55.00 | 18.00 |
52018 | 1 2 4 6 7 14 15 18 + 2 | 75.00 | 20.00 |
52017 | 1 4 5 12 17 18 20 21 + 1 | 63.00 | 26.00 |
52016 | 1 4 7 8 10 14 15 17 + 2 | 24.00 | 0.00 |
52015 | 3 5 10 12 13 15 16 20 + 2 | 62.00 | 0.00 |
52014 | 2 4 8 10 12 15 19 20 + 1 | 44.00 | 26.00 |
52013 | 1 4 5 12 14 16 18 21 + 3 | 36.00 | 0.00 |
52012 | 2 8 10 15 16 19 20 21 + 4 | 53.00 | 20.00 |
52011 | 1 2 3 4 8 10 16 19 + 1 | 10.00 | 0.00 |
52010 | 2 3 8 9 12 15 16 17 + 3 | 10.00 | 0.00 |
52009 | 2 3 4 6 12 16 20 21 + 4 | 3.00 | 0.00 |
52008 | 1 2 6 8 11 16 18 19 + 2 | 9.00 | 12.00 |
52007 | 4 5 11 12 13 17 20 21 + 4 | 6.00 | 0.00 |
52006 | 7 8 9 10 11 16 17 20 + 4 | 20.00 | 18.00 |
52005 | 5 7 11 13 14 16 17 19 + 2 | 8.00 | 20.00 |
52004 | 3 7 9 12 14 15 16 17 + 2 | 16.00 | 0.00 |
52003 | 1 5 6 10 12 15 16 21 + 4 | 28.00 | 0.00 |
52002 | 2 4 8 12 16 17 20 21 + 1 | 50.00 | 36.00 |
52001 | 1 3 4 7 9 10 14 19 + 1 | 20.00 | 6.00 |
52000 | 2 3 12 13 14 16 18 21 + 4 | 9.00 | 0.00 |
51999 | 7 11 12 14 15 17 20 21 + 4 | 38.00 | 6.00 |
51998 | 3 5 8 10 11 13 14 20 + 1 | 18.00 | 0.00 |
51997 | 4 8 11 15 17 18 19 20 + 4 | 22.00 | 6.00 |
51996 | 1 5 10 11 14 16 18 21 + 4 | 14.00 | 0.00 |
51995 | 1 4 11 12 14 15 18 20 + 3 | 40.00 | 34.00 |
51994 | 2 6 7 8 13 14 19 21 + 4 | 41.00 | 6.00 |
51993 | 1 2 7 8 9 10 11 21 + 4 | 25.00 | 10.00 |
51992 | 6 8 9 11 12 14 18 21 + 1 | 0.00 | 0.00 |
51991 | 3 7 11 12 14 15 18 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
51990 | 2 3 5 10 11 13 17 21 + 2 | 8.00 | 6.00 |
51989 | 2 3 4 6 10 12 15 16 + 2 | 13.00 | 0.00 |
51988 | 1 5 7 8 9 13 14 19 + 4 | 15.00 | 0.00 |
51987 | 1 4 6 9 12 16 17 19 + 2 | 5.00 | 0.00 |
51986 | 3 4 7 9 10 12 14 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
51985 | 3 6 8 9 12 13 16 18 + 1 | 0.00 | 0.00 |
51984 | 1 5 8 9 10 13 16 18 + 4 | 0.00 | 0.00 |
51983 | 4 6 9 12 13 16 18 20 + 1 | 0.00 | 0.00 |
51982 | 2 9 10 11 13 15 16 18 + 4 | 20.00 | 0.00 |
51981 | 5 6 10 11 13 15 16 19 + 2 | 3.00 | 0.00 |
51980 | 2 3 5 7 10 14 17 20 + 4 | 3.00 | 0.00 |
51979 | 4 7 8 10 11 14 18 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
51978 | 4 7 8 10 12 17 20 21 + 3 | 0.00 | 0.00 |
51977 | 4 8 12 14 15 16 20 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
51976 | 2 5 9 10 12 14 16 21 + 2 | 0.00 | 0.00 |
Draws information:
Draw Machine: RNG
Ticket Sales: R 20626
Total Prize Pool: R 10572
Dividends:

< Rapido results 15-apr-2018 (Previous) | (Next) Rapido results 17-apr-2018 >